
料金表
料金表
材質 | 種類 | 料金 |
---|---|---|
ジルコニア | クラウン(前歯) | ¥110,000 |
ジルコニア | クラウン(奥歯) | ¥99,000 |
ジルコニア | インレー | ¥55,000 |
e-max | クラウン | ¥93,500 |
e-max | インレー | ¥49,500 |
ゴールド | クラウン | ¥132,000 |
ゴールド | インレー | ¥99,000 |
メニュー | 料金 |
---|---|
ホームホワイトニング(上下) | ¥33,000 |
オフィスホワイトニング(16歯) | ¥33,000 |
ホーム&オフィスホワイトニング | ¥55,000 |
項目 | 料金 |
---|---|
オペ(1次+2次)1本埋入 | ¥220,000 |
仮歯 | ¥22,000 |
上部構造 | ¥165,000 |
項目 | 料金 |
---|---|
総義歯 | ¥440,000 |
局部床義歯 | ¥275,000~330,000 |
ノンクラスプデンチャー | ¥110,000~165,000 |
TOP