料金表
料金表
| 材質 | 種類 | 料金 |
|---|---|---|
| ジルコニア | クラウン(前歯) | ¥121,000 |
| ジルコニア | クラウン(奥歯) | ¥110,000 |
| ジルコニア | インレー | ¥66,000 |
| e-max | クラウン | ¥110,000 |
| e-max | インレー | ¥55,000 |
| ゴールド | クラウン | ¥154,000 |
| ゴールド | インレー | ¥132,000 |
| メニュー | 料金 |
|---|---|
| ホームホワイトニング(上下) | ¥35,200 |
| オフィスホワイトニング(16歯) | ¥36,300 |
| ホーム&オフィスホワイトニング | ¥57,200 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 1次オペ 1本埋入 前歯 | ¥242,000 |
| 1次オペ 1本埋入 奥歯 | ¥231,000 |
| 2次オペ | ¥26,400 |
| 仮歯 | ¥22,000 |
| 上部構造 | ¥143,000 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 総義歯 | ¥440,000 |
| 局部床義歯 | ¥275,000~330,000 |
| ノンクラスプデンチャー | ¥110,000~165,000 |
※すべて税込み価格です
TOP